Lịch công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 19/5/2025 (22/4/2025 âm lịch)
Thứ 3 ngày 20/5/2025 (23/4/2025 âm lịch)
Thứ 4 ngày 21/5/2025 (24/4/2025 âm lịch)
Thứ 5 ngày 22/5/2025 (25/4/2025 âm lịch)
Thứ 6 ngày 23/5/2025 (26/4/2025 âm lịch)
Thứ 7 ngày 24/5/2025 (27/4/2025 âm lịch)
Chủ nhật ngày 25/5/2025 (28/4/2025 âm lịch)